Schaal van Richter

| 1 | zeer lichte aardbeving | geen schade |
| 2 | zeer lichte aardbeving | trillingen voelbaar, geen schade |
| 3 | lichte aardbeving | ramen en deuren rammelen, losstaande voorwerpen vallen om |
| 4 | lichte aardbeving | schrikreacties, veel voorwerpen vallen om, scheuren in minder sterke huizen |
| 5 | lichte aardbeving | schoorstenen breken, leidingen lekken |
| 6 | zware aardbeving | paniek bij mensen en dieren, spoorrails verbuigen, minder sterke huizen storten in |
| 7 | zware aardbeving | zware schade aan veel gebouwen en ondergrondse leidingen worden vernield |
| 8 | zeer zware aardbeving | algemene verwoesting van gebouwen. |
| 9 | zeer zware aardbeving | niets blijft overeind, rotsen breken in stukken, veel aardverschuivingen |
- Terug -