Vroegste tijd
| Aha (Menes) | 3032-3000 |
| Atoti (Athotis I) | 3000-2999 |
| Djer | 2999-2952 |
| Wadj | 2952-2939 |
| Dewen | 2939-2829 |
| Adjib | 2892-2886 |
| Semerchet | 2886-2878 |
| Qa-a | 2878-2853 |
|
|
| Hetepsechemwi
|
2853-2825 |
| Nebre
|
2825-2810 |
| Ninetjer
|
2810-2767 |
| Wenegnebti
|
2767-2760 |
| Sechemib
|
2760-2749 |
| Neferkare
|
2749-2744 |
| Neferkasokar
|
2744-2736 |
| Hoedjefa
|
2736-2734 |
| Tegenhanger van de laatste drie
koningen
|
|
| Chasechem(oei) (Peribsen) | 2734-2707 |
Het Oude Rijk
|
|
| Nebka
|
2707-2690
|
| Djoser | 2690-2670 |
| Djoserti | 2670-2663 |
| Chabai | 2663-2639 |
| Mesochris | |
| Hoeni | |
|
|
| Snofroe | 2639-2604 |
| Cheops | 2604-2581 |
| Djedefre | 2581-2572 |
| Chephren | 2572-2546 |
| Bicheris | 2546-2539 |
| Mykerinos | 2539-2511 |
| Sjepseskaf | 2511-2506 |
| Thamphtis | 2506-2504 |
|
|
| Oeserkaf | 2504-2496 |
| Sahoere | 2496-2483 |
| Neferirkare | 2483-2463 |
| Sjepseskare | 2463-2456 |
| Neferefre | 2456-2445 |
| Nioeserre | 2445-2414 |
| Menkouhor | 2414-2405 |
| Djedkare | 2405-2367 |
| Oenas | 2367-2347 |
|
|
| Teti | 2347-2337 |
| Oeserkare | 2337-2335 |
| Pepi I | 2335-2285 |
| Nemtiemsaf I | 2285-2279 |
| Pepi II | 2279-2219 |
| Nemtiemsaf II | 2219-2218 |
| Nitokris | 2218-2216 |
|
|
| ('70 dagen' na Manetho komen te vervallen) | 2216 |
| 8ste Dynastie | |
| 17 koningen | 2216-2170 |
Eerste Tussenperiode
| 18 koningen | 2170-2020 |
Het Middenrijk
| Mentoehotep I | 2119-.... |
| Antef I | ....-2103 |
| Antef II | 2103-2054 |
| Antef III | 2054-2046 |
| Mentoehotep II | 2046-1995 |
| Mentoehotep III | 1995-1983 |
| Mentoehotep IV | 1983-1976 |
|
|
| Amenemhat I | 1976-1947 |
| Sesostris I | 1956-1911/1910 |
| Amenemhat II | 1914-1879/1876 |
| Sesostris II | 1882-1872 |
| Sesostris III | 1872-1853/1852 |
| Amenemhat III | 1853-1806/1805 |
| Amenemhat IV | 1807/1806-1798/1797 |
| Nefroesobek | 1798/1797-1794/1793 |
Tweede Tussenperiode
|
|
| ca. 50 koningen | 1794-1793-1648 |
|
|
| onderkoningen in de delta | ....-1648 |
|
|
| Salitis | 1648-1590 |
| Beon | |
| Apachnas | |
| Chajan | |
| Apophis | 1590-1549 |
| Chamoedi | 1549-1539 |
|
|
| Hyksos-vavallen, parallel aan de 15de dynastie | |
| ca. 15 koningen | 1645-1550 |
Het Nieuwe Rijk
|
|
| Ahmose I | 1550-1525 |
| Amenhotep | 1525-1504 |
| Thoetmosis I | 1504-1492 |
| Thoetmosis II | 1492-1479 |
| Hatsjepsoet | 1479-1458/1457 |
| Thoetmosis III | 1479-1425 |
| Amenhotep II | 1428-1397 |
| Thoetmosis IV | 1397-1388 |
| Amenhotep III | 1388-1351/1350 |
| Amenhotep IV / Echnaton | 1351-1334 |
| Semenchkare | 1337-1333 |
| Toetanchamon | 1333-1323 |
| Eje | 1323-1319 |
| Horemheb | 1319-1292 |
|
|
| Ramses I | 1292-1290 |
| Seti I | 1290-1279/1278 |
| Ramses II | 1279-1213 |
| Merenptah | 1213-1203 |
| Amenmesse | 1203-1200/1199 |
| Seti II | 1199-1194/1193 |
| Siptah en Tauseret | 1194/1193-1186/1185 |
|
|
| Sethnacht | 1186-1183/1182 |
| Ramses III | 1183/1182-1152/1151 |
| Ramses IV | 1152/1151-1145/1144 |
| Ramses V | 1145/1144-1142/1140 |
| Ramses VI | 1142/1140-1134 |
| Ramses VII | 1134-1126 |
| Ramses VIII | 1126-1125 |
| Ramses IX | 1125-1107 |
| Ramses X | 1107-1103 |
| Ramses XI | 1103-1070/1069 |
Derde Tussenperiode
|
|
| Smendes | 1070/1069-1044/1043 |
| Amenemnesoe | 1044/1043-1040/1039 |
| Psoesennes I | 1044/1043-994/993 |
| Amenemope | 996/995-985/984 |
| Osochor | 985/984-979/978 |
| Siamoen | 979/978-960/959 |
| Psoesennes II | 960/959-946/945 |
|
|
| Sjesjonq I | 946/945-925/924 |
| Amenemnesoe | 925/924-890 |
| Takelot I | 890-877 |
| Sjesjonq II | 877-875 |
| Osorkon II | 875-837 |
| Sjesjonq III | 837-798 |
| Sjesjonq IIIa | 798-785 |
| Pamai | 785-774 |
| Sjesjonq V | 774-736 |
| oven-Egyptische linie | |
| Harsiese | 870-850 |
| Takelot II | 841-816 |
| Padibastet | 830-805 |
| Ioepoet I | 816-800 |
| Sjesjonq IV | 800-790 |
| Osorkon III | 790-762 |
| Takelot III | 767-755 |
| Roedjamoen | 755-735 |
| Ini | 735-730 |
|
|
| Padibastet II | 756-732/730 |
| Ioepoet II | 756-725 |
| Osorkon IV | 732/730-722 |
|
|
| Tefnachte | 740-719 |
| Bokchoris | 719-714 |
De Late Tijd
|
|
| Kasjta | voor 746 |
| Piye | 746-715 |
| Sjabako (Sjabaka) | 715-700 |
| Sjabako (Sjabataka) | 700-690 |
| Taharko (Taharka) | 690-664 |
| Tanotamoen | 664-655 |
| Opvolgers regeren in Nubië | |
|
|
| Psammetichus | 664-610 |
| Necho II | 610-595 |
| Psammetichus II | 595-589 |
| Apries | 589-570 |
| Amasis | 570-526 |
| Psammetichus III | 526-525 |
|
|
| Cambyses | 525-522 |
| Darius I | 522/521-486/485 |
| Xerxes I | 486/485-465/464 |
| Artaxerxes I | 465/464-424 |
| Xerxes II | 424-423 |
| Darius II | 423-405/404 |
| Artaxerxes II | 404/404-401 |
|
|
| Amyrtaios | 404/401-399 |
|
|
| Nepherites I | 399-393 |
| Achoris | 393-380 |
| Tegenkoning Psamoethis | 393/392 |
| Nepherites II | 380 |
|
|
| Nectanebo I | 380-362 |
| Teos | 364/362-360 |
| Nectanebo II | 360-342 |
|
|
| Artaxerxes III Ochos | 342-338 |
| Arses | 338-336 |
| Darius III | 336-332 |
| Egyptische tegenkoning Chababasj | 338/337-336/335 |
Griekse heersers
| Alexander de Grote | 332-323 |
| Philippos Arridaios | 323-317 |
| Alexander IV | 317-306 |
Ptolemaeën
| Ptolemaeus I Soter | 306/304-283/282 |
| Ptolemaeus II Philadelphos | 282-246 |
| Ptolemaeus III Euergetes I | 246-222/221 |
| Ptolemaeus IV Philopator | 221-204 |
| Ptolemaeus V Epiphanes | 204-180 |
| Tegenkoning Harwenneref | 206-200 |
| Tegenkoning Anchwenneref | 200-186 |
| Ptolemaeus VI Philopator | 180-164 en 163-145 |
| Ptolemaeus VIII Euergetes II | 164 en 145-116 |
| Tegenkoning Harsiese | 131/130 |
| Ptolemaeus IX Soter II | 116-107 en 88-81 |
| Ptolemaeus X Alexander I | 107-88 |
| (Cleopatra) Berenice III | 81-80 |
| Ptolemaeus XI Alexander II | 80 |
| Ptolemaeus XII Neos Dionysos | 80-58 en 55-51 |
| (Cleopatra) Berenice IV | 58-55 |
| Cleopatra VII Philopator | 51-30 |
Romeinse Keizers
| Romeinse keizers | 30 v.Chr.-313 n.Chr. |